| 6月3日は「測量の日」です | ||||||||
あそこまでなんぼ |
||||||||
| 平 成 20 年 6 月 3 日実施 |
||||||||
| 「測量の日」とは、「測量法」が昭和24年6月3日に制定されたことに基づきます。 | ||||||||
| (社)福岡市設計測量業協会では「測量の日」記念イベントとして第12回「あそこまでな | ||||||||
| んぼ」を天神中央公園で開催しました。 | ||||||||
| 公園の約半周のコースを徒歩で測るこのイベントに大勢の方が参加され、福岡国土建設 | ||||||||
| 専門学校の生徒さん達による面積測定の競技も行いました。 | ||||||||
| 午後2時から測量機器での計測で正解に近い順、1位から20位までの方に賞品を | ||||||||
| お贈りいたしました。 | ||||||||
| 測量機器による計測結果 129.41M | ||||||||
| 1位 IH調理器 129.50M 福 田 様 | ||||||||
| 2位 コードレスアイロン 129.28M 井 野 様 | ||||||||
| 3位 オーブトースター 129.56M 藤 田 様 | ||||||||
| これからも測量に対して興味をもっていただき身近に感じていただければと思います。 | ||||||||
| [後 援] 国土交通省国土地理院九州地方測量部 | ||||||||
| 福 岡 市 | ||||||||
| [協 賛] 潟Jクマル・且タ 測 | ||||||||
| 鰹シ尾測機・松永測機梶E叶上洋行 | ||||||||
![]() |
![]() |
| 長谷川会長挨拶 | 来賓の皆様 |
![]() |
![]() |
